Zoy's Rare Commodities - Rusani

Nearest Rare Commodities to Rusani up to a maximum distance of 7000.0 Ly
Please read the Notes at the bottom of the table regarding availability and allocation levels
Key- A permit is required to enter this system.
- This item is illicit in many systems and you could be fined if you are caught with it.
- This rare item currently is believed to be unavailable, this may change in the future.
- This indicates the system has a mix of boom, civil liberty or investment states and subsequently the allocation rates may well be higher than normal
This consist of three icons separated by hyphens representing the human populated control of the system. If it is blank than the system is unpopulated
Otherwise the first Icon is the system allegiance, the second is the security level and the third is the main system economy
- Populated, Empire allegiance
- Populated, Independent allegiance
M - System has Medium security.
- Industrial economy
- Agricultural economy
- Terraforming economy
- Refinery economy
- Military economy
- Tourism economy
- Colony economy
- Prison economy
M - Small/Medium landing pads only
L - All landing pad sizes available
B - Black Market
-Refuel
- Repair
RRR - Full Restock/Repair/Refuel
O - Outfitting
- Shipyard
IF - Interstellar Factors
MT(R) - Raw Material Trader
MT(M) - Manufactured Material Trader
TB(H) - Human Technology Broker
TB(G) - Guardian Technology Broker
CA - CarrierAdministration
CV - CarrierVendor
Distance (Ly) |
System (Links to Inara) |
Civilization Allegiance - |
Station (Distance from star) |
Commodity Name (Max. quota) |
Buy (CR) |
~Sell (CR at 150Ly) |
---|---|---|---|---|---|---|
0.0 | - M - | Fernandes Market ( , L, 73 Ls) [RRR, O , , B] | Rusani Old Smokey (10) | 5810 | 23388.3 | |
48.1 | - M - | Navigator Market ( , L, 303 Ls) [RRR, O , , B] | Onionhead Alpha Strain (6) | 765 | 16452.2 | |
55.6 | - M - | Kingsbury Dock ( , L, 291 Ls, A 1) [RRR, O , ] | Thrutis Cream (11) | 925 | 16672.5 | |
56.8 | - H - | Hunt Enterprise ( , L, 67175 Ls, D 3) [RRR, O , ] | Saxon Wine (13) | 1378 | 17294.6 | |
56.9 | - H - | Sverdrup Ring ( / , L, 505490 Ls, B 1) [RRR, O , , MT(E)] | Uzumoku Low-G Wings (7) | 8579 | 27196.7 | |
63.4 | - M - | Andersson Station ( , L, 536273 Ls) [RRR, O , , B] | HIP Proto-Squid (5) | 1488 | 17446.7 | |
68.8 | - M - | Laplace Ring ( , L, 254 Ls, 1) [RRR, O , , B] | Kongga Ale (16) | 585 | 16204.5 | |
69.0 | - M - | Hart Station ( , L, 204 Ls, THFC-EST 1882) [RRR, O , , B] | Bast Snake Gin (10) | 1080 | 16885.1 | |
70.0 | - M - | Bloch Station ( , L, 352 Ls, 1) [RRR, O , , B] | Ethgreze Tea Buds (7) | 3428 | 20114.3 | |
71.5 | - H - | Nemere Market ( , L, 2667 Ls, B 2) [RRR, O , ] | Damna Carapaces (15) | 315 | 15834.0 | |
80.2 | - M - | Savinykh Orbital ( , L, 274 Ls, A 8) [RRR, O , , B] | Esuseku Caviar (10) | 2450 | 18768.8 | |
86.3 | - A - | GR8Minds ( , L, 522 Ls, New Terra) [RRR, O , , IF, B] | Terra Mater Blood Bores (24) | 7824 | 26157.3 | |
91.3 | - A - | RJH1972 ( , L, 523 Ls, Harrison XIII) [RRR, O , , IF, B] | Live Hecate Sea Worms (13) | 1190 | 17037.2 | |
93.9 | - M - | Azeban City ( , L, 295 Ls, Azeban) [RRR, O , , B] | Eranin Pearl Whiskey (8) | 1620 | 17628.0 | |
94.4 | - H - | Elion Dock ( / , L, 363 Ls, A 5 a) [RRR, O , , CA] | Nanomedicines (40) | 2782 | 19225.1 | |
94.5 | - H - | Yurchikhin Port ( / , L, 1052871 Ls, A 2) [RRR, O , ] | Gerasian Gueuze Beer (20) | 450 | 16019.3 | |
99.9 | - M - | Chalker Landing ( / , M, 578360 Ls) [RRR] | Cherbones Blood Crystals (3) | 12550 | 32656.7 | |
100.2 | - H - | Fisher Station ( / , L, 16 Ls, 1) [RRR, O , , MT(E), TB(G)] | Az Cancri Formula 42 (7) | 6442 | 24258.0 | |
100.2 | - L - | Kaku Plant ( , M, 1241366 Ls) [RRR, O , IF, B] | V Herculis Body Rub (20) | 160 | 15619.5 | |
101.5 | - H - | Porta ( , L, 994 Ls, Ad Pontes) [RRR, O , ] | Tauri Chimes (17) | 924 | 16670.6 | |
101.7 | - M - | King Gateway ( / , L, 514110 Ls) [RRR, O , , MT(R), B] | Honesty Pills (13) | 1520 | 17489.6 | |
101.7 | - H - | Nicollier Hangar ( , L, 489 Ls, New America) [RRR, O , , B] | Zeessze Ant Grub Glue (18) | 374 | 15914.0 | |
101.9 | - L - | Smith Reserve ( , L, 53845 Ls, A 1) [RRR, O , , IF, B] | Chameleon Cloth (7) | 1664 | 17688.5 | |
104.3 | - L - | Saunders's Dive ( , L, 401 Ls, Navia) [RRR, O , , IF, B] | Wolf Fesh | 712 | 16380.0 | |
104.4 | - M - | Larbalestier Dock ( / , M, 562911 Ls, B 1) [ , O , B] | Tiegfries Synth Silk (30) | 823 | 16532.1 | |
104.6 | - H - | Ehrlich Orbital ( / , L, 774185 Ls, A 1) [RRR, O , ] | Void Extract Coffee (15) | 2349 | 18630.3 | |
105.2 | - M - | Bell Orbital ( / , L, 462 Ls, 1) [RRR, O , , MT(E), TB(G), B] | Gilya Signature Weapons (9) | 7290 | 25424.1 | |
105.8 | - M - | Tartarus Point ( , L, 414 Ls, Nemesis) [RRR, O , , B] | Momus Bog Spaniel (7) | 1825 | 17908.8 | |
106.1 | - M - | Stasheff Colony ( / , L, 2625 Ls, A 3 c) [RRR, O , ] | HIP Organophosphates (19) | 385 | 15929.6 | |
108.1 | - L - | Futen Spaceport ( , L, 561 Ls, Futen) [RRR, O , , IF] | Fujin Tea (10) | 992 | 16764.2 | |
109.0 | - M - | Julian Market ( , L, 122 Ls, 3) [RRR, O , ] | Aganippe Rush (4) | 8966 | 27727.1 | |
109.8 | - M - | Katzenstein Terminal ( / , L, 229 Ls, A 1) [RRR, O , , MT(E), TB(G)] | Borasetani Pathogenetics | 8269 | 26769.6 | |
111.6 | - L - | Searfoss Enterprise ( , L, 562614 Ls, B 7) [RRR, O , , IF, B] | Haidne Black Brew (15) | 1347 | 17251.7 | |
112.4 | - H - | Taylor City ( , L, 1083 Ls, Popov Reward) [RRR, O , , B] | Vega Slimeweed (8) | 2398 | 18696.6 | |
113.2 | - M - | Zamka Platform ( / , L, 46 Ls, A 6) [Rs , O , , MT(R), B] | Pantaa Prayer Sticks (17) | 1815 | 17895.2 | |
118.8 | - H - | Schweickart Station ( , L, 9534 Ls, B 6) [RRR, O , ] | Chateau De Aegaeon (14) | 1267 | 17142.5 | |
120.4 | - A - | Budrys Ring ( , L, 1465 Ls, 4) [RRR, O , , IF, B] | Lyrae Weed (10) | 148 | 15603.9 | |
121.5 | - M - | Weyl Gateway ( / , L, 15 Ls) [RRR, O , , MT(R)] | Alacarakmo Skin Art (14) | 1421 | 17353.1 | |
121.8 | - M - | Roddenberry Gateway ( , L, 484 Ls) [RRR, O , , B] | Ochoeng Chillies (14) | 1186 | 17031.3 | |
121.9 | - M - | Antonio de Andrade Vista ( , L, 531736 Ls, B 1) [RRR, O , ] | Banki Amphibious Leather (18) | 634 | 16272.8 | |
122.0 | - M - | Hornby Terminal ( , L, 220 Ls, A 1) [RRR, O , ] | Witchhaul Kobe Beef (9) | 4520 | 21615.8 | |
122.1 | - M - | Vernadsky Dock ( / , L, 399 Ls) [RRR, O , , MT(R)] | Volkhab Bee Drones (8) | 3262 | 19886.1 | |
122.9 | - H - | Solo Orbiter ( / , L, 667 Ls, DARKES HOLLOW) [RRR, O , , TB(H), B] | Altairian Skin (16) | 379 | 15921.8 | |
123.4 | - M - | Hutton Orbital ( , M, 6396511 Ls, Eden) [ , O , B] | The Hutton Mug (30) | 125 | 15572.7 | |
Hutton Orbital ( , M, 6396511 Ls, Eden) [ , O , B] | Centauri Mega Gin (7) | 3319 | 19964.1 | |||
124.2 | - M - | Pinzon Dock ( / , M, 1758562 Ls, A 1) [RRR, O , B] | Motrona Experience Jelly (13) | 7420 | 25601.6 | |
126.8 | - M - | Snyder Terminal ( / , L, 117 Ls) [RRR, O , , B] | Rajukru Multi-Stoves (22) | 682 | 16337.1 | |
127.8 | - A - | Rebuy Prospect ( , L, 238 Ls, 6) [RRR, O , , IF, B] | Buckyball Beer Mats (25) | 85 | 15516.2 | |
130.5 | - H - | Mansfield Orbiter ( , L, 143 Ls, Edmond's Rock) [RRR, O , , B] | Indi Bourbon (11) | 1288 | 17171.7 | |
132.9 | - M - | Katzenstein Dock ( , L, 4217297 Ls, C 3) [RRR, O , , B] | Ophiuch Exino Artefacts (11) | 4522 | 21617.7 | |
133.5 | - M - | Brandenstein Port ( / , M, 535967 Ls, B 1) [ ] | Mechucos High Tea (8) | 1345 | 17249.7 | |
139.3 | - H - | Hooper Relay ( / , L, 195 Ls, Suzuki Reward) [RRR, O , , MT(R)] | Pavonis Ear Grubs (25) | 662 | 16309.8 | |
142.7 | - M - | Lovelace Port ( , L, 601598 Ls, E 2) [RRR, O , ] | Havasupai Dream Catcher (2) | 9636 | 28649.4 | |
146.5 | - M - | Snow Moon ( , L, 357 Ls, Kyaraben) [RRR, O , ] | Crystalline Spheres (12) | 6125 | 23821.2 | |
147.0 | - L - | Icelock ( , L, 80 Ls, 3) [RRR, O , , IF] | Jotun Mookah (32) | 1252 | 17121.0 | |
151.9 | - H - | Clark Terminal ( , L, 594427 Ls, B 2) [RRR, O , ] | Mulachi Giant Fungus (19) | 401 | 15951.0 | |
151.9 | - M - | Stefanyshyn-Piper Station ( , L, 4686 Ls, BC 3) [RRR, O , ] | HIP 10175 Bush Meat (13) | 2105 | 18294.9 | |
152.0 | - M - | Friend Orbital ( , L, 444 Ls) [RRR, O , ] | Helvetitj Pearls (6) | 362 | 15898.4 | |
152.7 | - L - | Lee Mines ( , M, 517386 Ls) [ , O , IF] | Vidavantian Lace (5) | 6771 | 24710.4 | |
153.0 | - M - | Brunel City ( , L, 410 Ls) [RRR, O , ] | Ceremonial Heike Tea (8) | 2088 | 18271.5 | |
153.2 | - L - | Williams Gateway ( , L, 31 Ls, A 1) [RRR, O , , IF, B] | Wulpa Hyperbore Systems (10) | 1175 | 17015.7 | |
153.7 | - H - | Bluford Orbital ( , L, 2106 Ls, B 1 a) [RRR, O , ] | Galactic Travel Guides (10) | 812 | 16516.5 | |
153.7 | - M - | Vela Dock ( / , L, 1686983 Ls, A 1) [RRR, O , , MT(M)] | Medb Starlube (22) | 776 | 16467.8 | |
154.4 | - H - | Langford Enterprise ( , L, 2200 Ls, 6) [RRR, O , ] | Ultra-Compact Processor (1) | 148 | 15603.9 | |
155.5 | - A - | Zhen Dock ( / , L, 1940 Ls, 1) [RRR, O , , IF, B] | Xihe Biomorphic Companions (10) | 4482 | 21563.1 | |
157.8 | - M - | Harvestport ( , L, 918 Ls, Panem) [RRR, O , ] | Onion Head (8) | 765 | 16452.2 | |
159.1 | - M - | Toll Ring ( , M, 524 Ls, A 5) [Rs , O ] | Neritus Berries (13) | 850 | 16569.2 | |
159.4 | - M - | Cassie-L-Peia ( , L, 414 Ls, Luca L [V4-26]) [RRR, O , ] | Tanmark Tranquil Tea (9) | 1814 | 17895.2 | |
Cassie-L-Peia ( , L, 414 Ls, Luca L [V4-26]) [RRR, O , ] | Lucan Onion Head (8) | 815 | 16520.4 | |||
159.6 | - M - | Pataarcy Corporate ( , L, 502 Ls, Tampu) [RRR, O , , B] | Master Chefs (15) | 18000 | 40148.6 | |
160.2 | - L - | Tranquillity ( , L, 359 Ls, Hanandroo) [RRR, O , , IF] | Tarach Spice (8) | 1056 | 16851.9 | |
160.4 | - H - | Gordon Terminal ( , L, 158 Ls) [RRR, O , ] | Tiolce Waste 2 Paste (16) | 1153 | 16984.5 | |
160.9 | - H - | Noli Terminal ( , L, 539440 Ls, B 1) [RRR, O , ] | Mokojing Beast Feast (7) | 2681 | 19086.6 | |
161.6 | - L - | Malaspina Gateway ( , L, 52414 Ls, C 1) [RRR, O , , IF, B] | Alya Body Soap (16) | 454 | 16025.1 | |
162.0 | - H - | Bamford Ring ( / , L, 526273 Ls, B 1) [RRR, O , , MT(M)] | Baked Greebles (13) | 45 | 15461.6 | |
165.9 | - L - | Smeaton Orbital ( , L, 1872623 Ls, B 8) [RRR, O , , IF, B] | LTT Hyper Sweet (19) | 222 | 15705.3 | |
166.5 | - A - | Chorel Survey ( , M, 1277 Ls, Crom) [RRR, O , IF, B] | Crom Silver Fesh (17) | 712 | 16380.0 | |
166.7 | - M - | Steve Masters ( , L, 2140 Ls, Shirtuh) [RRR, O , , B] | Chi Eridani Marine Paste (18) | 784 | 16477.5 | |
167.7 | - H - | Jameson Memorial ( / , L, 345 Ls, Founders World) [RRR, O , , TB(G)] | Waters of Shintara (6) | 7421 | 25603.5 | |
172.6 | - M - | Sinclair Platform ( , M, 991 Ls) [RRR, O , B] | Karetii Couture (5) | 5225 | 22584.9 | |
175.7 | - M - | Nowak Orbital ( , L, 340 Ls, 1) [RRR, O , , B] | Kachirigin Filter Leeches (10) | 467 | 16042.7 | |
176.4 | - L - | Cowper Dock ( , L, 1094 Ls, 1 A) [RRR, O , , IF] | Duradrives (18) | 16250 | 37742.3 | |
177.6 | - H - | Gohar Station ( / , L, 525300 Ls, D 1) [RRR, O , , TB(H)] | Jaradharre Puzzle Box (6) | 12737 | 32912.1 | |
180.3 | - L - | Biggle Hub ( , L, 1869 Ls, 1) [RRR, O , , IF] | Nguna Modern Antiques (18) | 919 | 16662.8 | |
185.2 | - M - | Lonchakov Orbital ( , L, 622455 Ls, B 11) [RRR, O , ] | Koro Kung Pellets (20) | 220 | 15703.4 | |
188.2 | - M - | Glushko Station ( , L, 597224 Ls, B 5) [RRR, O , , B] | Aepyornis Egg (7) | 2654 | 19049.6 | |
Kaufmanis Hub ( , L, 594310 Ls, B 3) [RRR, O , , B] | Ceti Rabbits (12) | 1675 | 17704.1 | |||
188.9 | - L - | Fort Klarix ( , L, 171 Ls, Hamlet) [RRR, O , , IF] | Utgaroar Millennial Eggs (15) | 1795 | 17867.9 | |
189.1 | - H - | Euclid Terminal ( , M, 710944 Ls, B 3) [RRR, O ] | Non Euclidian Exotanks (16) | 892 | 16625.7 | |
191.9 | - A - | Gabriel Enterprise ( / , L, 259 Ls, A 2) [RRR, O , , IF, B] | Harma Silver Sea Rum (20) | 265 | 15763.8 | |
192.3 | - H - | Finney Dock ( , L, 333 Ls, C 1) [RRR, O , , B] | Eleu Thermals (13) | 864 | 16588.7 | |
195.3 | - M - | Ledyard Dock ( , L, 505465 Ls, B 1) [RRR, O , , B] | Mukusubii Chitin-os (15) | 654 | 16300.1 | |
195.6 | - L - | Baird Gateway ( , L, 592 Ls, New Caledonia) [RRR, O , , IF, B] | Shan's Charis Orchid (7) | 163 | 15623.4 | |
195.8 | - L - | Clauss Hub ( , L, 81 Ls, A 2) [RRR, O , , IF, B] | Vanayequi Ceratomorpha Fur (10) | 615 | 16245.5 | |
197.5 | - L - | Shipton Orbital ( , L, 392 Ls, Amutria) [RRR, O , , IF] | Arouca Conventula Sweets (12) | 1191 | 17037.2 | |
197.7 | - L - | Godwin Vision ( , L, 448 Ls, 3) [RRR, O , , IF, B] | Kamorin Historic Weapons (12) | 2650 | 19043.7 | |
199.9 | - M - | Forester's Choice ( , M, 10587 Ls, B 3) [RRR, O , B] | Apa Vietii (11) | 3495 | 20205.9 | |
200.7 | - M - | Hirayama Installation ( , L, 605 Ls, 1) [RRR, O , ] | Coquim Spongiform Victuals (20) | 255 | 15750.2 | |
202.5 | - M - | la Cosa City ( , L, 8945 Ls, B 1) [RRR, O , , B] | Onionhead Beta Strain (7) | 765 | 16452.2 | |
204.2 | - M - | Kirk Dock ( , L, 339 Ls) [RRR, O , ] | CD-75 Kitten Brand Coffee (12) | 2373 | 18663.5 | |
204.3 | - H - | George Lucas ( , L, 269 Ls, 4) [RRR, O , , B, CA] | Leestian Evil Juice (14) | 457 | 16029.0 | |
George Lucas ( , L, 269 Ls, 4) [RRR, O , , B, CA] | Azure Milk (7) | 4123 | 21069.8 | |||
205.8 | - M - | Shifnalport ( , L, 286 Ls, Birmingham) [RRR, O , , B, CA] | Diso Ma Corn (15) | 340 | 15867.2 | |
206.6 | - L - | Guest Installation ( , L, 4350 Ls, Jameson's Pride) [RRR, O , , IF] | Uszaian Tree Grub (14) | 965 | 16727.1 | |
207.8 | - H - | Artzybasheff Terminal ( , L, 133 Ls, A 4) [RRR, O , ] | Platinum Alloy (13) | 1480 | 17435.0 | |
208.1 | - A - | Sharon Lee Free Market ( , L, 963 Ls, Grey) [RRR, O , , IF, B] | Orrerian Vicious Brew (16) | 533 | 16132.4 | |
208.2 | - M - | Lave Station ( , L, 299 Ls, Planet) [RRR, O , ] | Lavian Brandy (12) | 3707 | 20496.5 | |
209.9 | - M - | Crown Ring ( , L, 118 Ls, 1) [RRR, O , ] | Albino Quechua Mammoth Meat (10) | 2538 | 18889.7 | |
210.5 | - H - | Ridley Scott ( , L, 389 Ls, Industry) [RRR, O , , B, CA] | Leathery Eggs (1) | 24350 | 48880.7 | |
212.5 | - M - | Boscovich Ring ( , L, 78 Ls) [RRR, O , ] | Belalans Ray Leather (10) | 882 | 16612.1 | |
214.2 | - M - | Shukor Hub ( , L, 802 Ls) [RRR, O , ] | Deuringas Truffles (7) | 1892 | 18002.4 | |
221.5 | - M - | Libby Orbital ( , L, 581 Ls) [RRR, O , , B] | Any Na Coffee (11) | 1790 | 17862.0 | |
223.2 | - M - | Greeboski's Outpost ( , L, 85 Ls, Stevenson) [RRR, O , ] | Giant Verrix (6) | 6522 | 24367.2 | |
224.7 | - M - | Baltha'Sine Station ( , L, 359 Ls, Baltha'Sine) [RRR, O , ] | Baltha'sine Vacuum Krill (18) | 825 | 16534.1 | |
226.3 | - M - | Lubbock Market ( , L, 89 Ls, 3) [RRR, O , ] | HIP 118311 Swarm | 11525 | 31246.8 | |
241.3 | - M - | Veron City ( , L, 1888 Ls, 5 a) [RRR, O , ] | HR 7221 Wheat (16) | 415 | 15970.5 | |
241.5 | - M - | Fozard Ring ( , L, 1720 Ls) [RRR, O , , B] | Kinago Violins (3) | 7279 | 25408.5 | |
242.6 | - H - | Trading Post ( , L, 3725 Ls, Garuda) [RRR, O , , B] | Delta Phoenicis Palms (17) | 412 | 15966.6 | |
244.0 | - L - | Celsius Estate ( , M, 626366 Ls, C 1) [RRR, IF] | Anduliga Fire Works (16) | 891 | 16625.7 | |
245.2 | - H - | Frost Dock ( / , M, 32294 Ls, B 3) [RRR] | Personal Gifts (20) | 12250 | 32243.3 | |
247.4 | - M - | Andrade Legacy ( , L, 180 Ls, Shangjun) [RRR, O , ] | Eden Apples of Aerial (15) | 615 | 16245.5 | |
250.2 | - L - | Burnham Beacon ( , M, 529636 Ls, B 1) [ , IF] | Burnham Bile Distillate (20) | 806 | 16508.7 | |
256.7 | - M - | Wheeler Market ( , L, 113 Ls, A 1) [RRR, O , , B] | Yaso Kondi Leaf | 6060 | 23731.5 | |
262.6 | - M - | Kreutz Orbital ( , L, 23231 Ls) [RRR, O , ] | Holva Duelling Blades (7) | 6518 | 24361.4 | |
265.4 | - M - | Napier Terminal ( / , M, 501148 Ls, C 1) [RRR, B] | Ngandandari Fire Opals (10) | 16028 | 37438.1 | |
270.3 | - L - | Obruchev Legacy ( / , M, 462070 Ls) [RRR, IF, B] | Geawen Dance Dust (26) | 1022 | 16805.1 | |
271.6 | - M - | Dunyach Gateway ( / , L, 6271 Ls, 5) [RRR, O , , B] | Sanuma Decorative Meat (19) | 860 | 16582.8 | |
271.7 | - M - | Tsunenaga Orbital ( / , L, 7091 Ls, B 1) [RRR, O , , MT(E)] | Toxandji Virocide (18) | 535 | 16136.3 | |
281.5 | - M - | Flagg Gateway ( , L, 2421 Ls, C 2) [RRR, O , ] | Rapa Bao Snake Skins (11) | 550 | 16155.8 | |
290.3 | - M - | Hammel Terminal ( , L, 84 Ls, A 1) [RRR, O , , B] | Kamitra Cigars (6) | 6218 | 23949.9 | |
296.4 | - H - | Tarter Dock ( , L, 174 Ls, A 1) [RRR, O , ] | Wuthielo Ku Froth (17) | 420 | 15978.3 | |
297.7 | - M - | Blaauw City ( , L, 326 Ls, 1) [RRR, O , , B] | Giant Irukama Snails (16) | 1810 | 17889.3 | |
299.7 | - M - | McCool City ( , L, 143 Ls, A 1) [RRR, O , ] | Jaroua Rice (18) | 385 | 15929.6 | |
305.9 | - M - | Cheranovsky City ( / , L, 1248 Ls, 2) [RRR, O , , MT(R)] | Soontill Relics (5) | 17000 | 38773.8 | |
309.9 | - M - | Lee Hub ( , L, 21405 Ls) [RRR, O , , B] | Njangari Saddles (13) | 650 | 16294.2 | |
334.5 | - H - | West Market ( , L, 27 Ls, A 1) [RRR, O , ] | Karsuki Locusts (18) | 915 | 16658.9 | |
334.6 | - M - | Gustav Sporer Port ( , L, 272 Ls) [RRR, O , ] | Goman Yaupon Coffee (16) | 1451 | 17396.0 | |
359.2 | - M - | Eisinga Enterprise ( , L, 551351 Ls) [RRR, O , , B] | Wheemete Wheat Cakes (19) | 262 | 15759.9 | |
362.6 | - M - | Shajn Terminal ( , L, 1743 Ls) [RRR, O , ] | Eshu Umbrellas (9) | 2050 | 18218.9 | |
393.3 | - H - | Newholm Station ( , L, 1630 Ls, A 5) [RRR, O , , B] | Sothis Crystalline Gold (20) | 15905 | 37268.4 |
- Some rare goods may become unavailable if changes to controlling factions make the rare good illegal. It may appear that a particular good has been removed from the game, when in actuality, the rare good is still in the game code, it is just not for sale or listed until it becomes legal again.
- The state of the factions in a system can also affect the supply of rare goods. Conflict states (war, civil war, election) will reduce production. Other states may also lower production: bust, civil unrest, lockdown, outbreak, expansion, and retreat. Boom may even temporarily increase production.
- For these reasons the allocation levels and/or availability of rare goods can vary, the figures displayed may not always be correct.
- Based on Zoy's data.
The system name links through to Inara where details of the stations in the system and their facilities can be obtained and also trade opportunities etc. (when it is available).
All the rares information is taken from Rares as a CSV file. All credit goes to the people on this forum creating and maintaining this CSV file particularily 'Patau82' and 'Zoy' but many others as well.