Technology Brokers - Uzumoku
Capitan Ace Rimmer
A table of Technology Broker Contact locations in Elite Dangerous
Key
- A permit is required to enter this system.
Civilization Icons
This consist of three icons separated by hyphens representing the human populated control of the system. If it is blank than the system is unpopulated
Otherwise the first Icon is the system allegiance, the second is the security level and the third is the main system economy
Allegiance Icons
- Populated, Empire allegiance
- Populated, Independent allegiance
Security Icons
H - System has High security.
M - System has Medium security.
M - System has Medium security.
L - System has Low security.
A - System is in Anarchy.
Economy Icons
- High Tech economy
- Industrial economy
- Agricultural economy
- Terraforming economy
- Industrial economy
- Agricultural economy
- Terraforming economy
- Extraction economy
- Refinery economy
- Military economy
- Refinery economy
- Military economy
- Service economy
- Tourism economy
- Colony economy
- Prison economy
- Tourism economy
- Colony economy
- Prison economy
Station Icons
- Planetary station
M - Small/Medium landing pads only
L - All landing pad sizes available
B - Black Market
M - Small/Medium landing pads only
L - All landing pad sizes available
B - Black Market
Rs - Restock
-Refuel
- Repair
RRR - Full Restock/Repair/Refuel
O - Outfitting
- Shipyard
IF - Interstellar Factors
-Refuel
- Repair
RRR - Full Restock/Repair/Refuel
O - Outfitting
- Shipyard
IF - Interstellar Factors
MT(E) - Encoded Material Trader
MT(R) - Raw Material Trader
MT(M) - Manufactured Material Trader
TB(H) - Human Technology Broker
TB(G) - Guardian Technology Broker
CA - CarrierAdministration
CV - CarrierVendor
MT(R) - Raw Material Trader
MT(M) - Manufactured Material Trader
TB(H) - Human Technology Broker
TB(G) - Guardian Technology Broker
CA - CarrierAdministration
CV - CarrierVendor
Distance Ly |
System | Civilization | Stations |
---|---|---|---|
36.3 | LTT 17102 | - M - | Velazquez Ring ( / , L, 636 Ls, 1 a) [RRR, O , , MT(E), TB(G)] |
43.6 | HIP 22961 | - M - | Saberhagen Orbital ( / , L, 612 Ls, A 1 b) [RRR, O , , MT(E), TB(G)] |
43.8 | HR 8423 | - H - | Thuot City ( / , L, 132 Ls) [RRR, O , , TB(H), B] |
44.7 | BD+67 1409 | - M - | Crichton Station ( / , L, 1725 Ls, 1) [RRR, O , , TB(H)] |
46.6 | Carnsan | - H - | Kuipers Orbital ( / , L, 9 Ls, 2) [RRR, O , , TB(H), B] |
46.8 | HR 1594 | - H - | Chilton Port ( / , L, 6109 Ls, 2 a) [RRR, O , , TB(H)] |
47.6 | Ix | - M - | Scully-Power Station ( / , L, 98 Ls, 3) [RRR, O , , MT(E), TB(G)] |
48.4 | Qama | - M - | Thurston Ring ( / , L, 485 Ls, 1) [RRR, O , , MT(E), TB(G)] |
48.8 | GCRV 3791 | - H - | Coleman Hub ( / , L, 1974 Ls) [RRR, O , , TB(H)] |
50.3 | Ross 23 | - H - | Cady Enterprise ( / , L, 12 Ls, 1) [RRR, O , , TB(H)] |
51.0 | Jadlillke | - M - | Markham Orbital ( / , L, 1082 Ls, 4 a) [RRR, O , , MT(E), TB(G), B] |
51.3 | NLTT 2969 | - M - | MacLeod City ( / , L, 1287 Ls) [RRR, O , , MT(E), TB(G)] |
52.4 | Catuntinigi | - M - | Hui Enterprise ( / , L, 329 Ls, BC 1) [RRR, O , , MT(E), TB(G), B] |
54.5 | Njikan | - M - | Smeaton Port ( / , L, 1462 Ls, 3 a) [RRR, O , , MT(E), TB(G), B] |
55.0 | Wodiwodi | - H - | Polansky City ( / , L, 526 Ls, A 1) [RRR, O , , TB(H)] |
56.4 | Dalevard | - M - | Shepherd City ( / , L, 555 Ls, ABCD 2) [RRR, O , , MT(E), TB(G), B] |
58.5 | LHS 2123 | - H - | Oppenheimer Dock ( / , L, 451 Ls, 3 c) [RRR, O , , TB(H), B] |
59.6 | HIP 36954 | - M - | Parry Enterprise ( / , L, 2193 Ls) [RRR, O , , MT(E), TB(G), B] |
61.0 | LHS 1065 | - H - | Freycinet Port ( / , L, 87669 Ls, A 3 b) [RRR, O , , TB(H), B] |
61.2 | Krinda | - H - | Xiaoguan Station ( / , L, 196 Ls, B 4) [RRR, O , , TB(H), B] |
61.5 | Jurua | - H - | Beregovoi City ( / , L, 14926 Ls) [RRR, O , , TB(H)] |
62.3 | Lakluit | - H - | Garriott Hub ( / , L, 677 Ls, 2) [RRR, O , , TB(H), B] |
64.5 | LHS 1663 | - H - | Frobisher City ( / , L, 441 Ls, 2) [RRR, O , , MT(E), TB(G), B] |
65.0 | Agwe | - H - | Sadi Carnot City ( / , L, 13102 Ls) [RRR, O , , TB(H)] |
65.8 | Apala | - M - | Wilson City ( / , L, 30 Ls, A 2 f) [RRR, O , , MT(E), TB(G), B] |
67.7 | BD+75 58 | - H - | Stephenson Station ( / , L, 1758 Ls) [RRR, O , , MT(E), TB(G), B] |
67.8 | Chakyum | - H - | Lyell Port ( / , L, 76 Ls) [RRR, O , , TB(H)] |
69.5 | Marojini | - H - | Hackworth Terminal ( / , L, 239 Ls) [RRR, O , , TB(H), B] |
71.2 | Qi Yomisii | - M - | Seddon Terminal ( / , L, 5 Ls, 1) [RRR, O , , MT(E), TB(G)] |
73.3 | BD+55 1142 | - M - | Humphreys Terminal ( / , L, 1846 Ls, 2 b) [RRR, O , , MT(E), TB(G)] |
73.5 | NLTT 52560 | - H - | Gresley Orbital ( / , L, 601 Ls) [RRR, O , , MT(E), TB(G)] |
75.1 | Clarus | - H - | MacLean Gateway ( , L, 236 Ls, A 9 d) [RRR, O , , TB(H), B] |
77.2 | Alrai | - H - | Bounds Hub ( / , L, 1061 Ls, 2) [RRR, O , , MT(E), TB(G), B] |
77.7 | Tabassapisi | - H - | Dobzhansky Port ( / , L, 56 Ls, A 2) [RRR, O , , TB(H), B] |
78.0 | Bactrimpox | - M - | Coney Enterprise ( / , L, 125 Ls) [RRR, O , , MT(E), TB(G), B] |
80.1 | Indra | - H - | Wakata Dock ( / , L, 162 Ls, AB 3 c) [RRR, O , , TB(H), B] |
80.3 | Zosia | - M - | Sharp Enterprise ( / , L, 3308 Ls, A 3) [RRR, O , , MT(E), TB(G)] |
80.4 | Tote | - M - | Whitelaw Enterprise ( / , L, 1129 Ls, ABC 2 a) [RRR, O , , MT(E), TB(G), B] |
80.5 | Lalande 30699 | - M - | Filipchenko Gateway ( / , L, 13882 Ls, 4) [RRR, O , , MT(E), TB(G)] |
82.5 | LAWD 52 | - H - | Leichhardt Enterprise ( / , L, 1788 Ls) [RRR, O , , TB(H)] |
82.7 | Perkana | - M - | Dann Vision ( / , L, 202 Ls) [RRR, O , , MT(E), TB(G), B] |
82.9 | Ba Jonandja | - H - | Bursch City ( / , L, 229 Ls, A 3) [RRR, O , , TB(H), B] |
83.5 | G 190-28 | - H - | Guidoni Dock ( / , L, 13066 Ls, A 2 a) [RRR, O , , MT(E), TB(G), B] |
83.8 | Skollung | - M - | Melvin Hub ( / , L, 872 Ls) [RRR, O , , MT(E), TB(G), B] |
84.4 | LHS 28 | - M - | Flade Enterprise ( / , L, 617 Ls, 7) [RRR, O , , MT(E), TB(G), B] |
86.2 | LFT 90 | - H - | Teller Ring ( / , L, 59 Ls, 2) [RRR, O , , TB(H), B] |
86.2 | 16 c Ursae Majoris | - H - | Daimler Station ( / , L, 2529 Ls, 2 a) [RRR, O , , MT(E), TB(G), B] |
86.9 | Jitabed | - H - | Meitner Gateway ( / , L, 16 Ls, A 1) [RRR, O , , TB(H), B] |
87.9 | Yimakuapa | - M - | Frobisher Terminal ( / , L, 31 Ls, AB 1) [RRR, O , , MT(E), TB(G), B] |
88.5 | LHS 115 | - H - | Aleksandrov Gateway ( , L, 118 Ls, A 1) [RRR, O , , MT(E), TB(G), B] |
89.9 | Gliese 765.3 | - H - | Ham City ( / , L, 2189 Ls) [RRR, O , , TB(H), B] |
90.7 | Meinjhalara | - M - | Fremont Port ( / , L, 1399 Ls, A 3 a) [RRR, O , , MT(E), TB(G)] |
90.7 | Hambula | - H - | Payne Horizons ( / , L, 813 Ls, A 1) [RRR, O , , TB(H), B] |
91.5 | KP Tauri | - H - | Spedding Orbital ( / , L, 12 Ls, 2) [RRR, O , , TB(H)] |
92.0 | 10 Iota Cygni | - H - | Euler Ring ( / , L, 10856 Ls, C 3) [RRR, O , , TB(H), B] |
93.2 | LHS 215 | - H - | Spring Gateway ( / , L, 1824 Ls, 4) [RRR, O , , MT(E), TB(G)] |
94.4 | Ainunnicori | - H - | Tani Hub ( / , L, 35 Ls, A 1) [RRR, O , , TB(H), B] |
94.7 | Diaguandri | - M - | Ray Gateway ( / , L, 571 Ls, AB 1) [RRR, O , , MT(E), TB(G), B] |
95.2 | LP 466-235 | - H - | Joliot-Curie Port ( / , L, 1757 Ls, 2 a) [RRR, O , , TB(H)] |
95.6 | Ross 112 | - M - | Egan Orbital ( / , L, 794 Ls) [RRR, O , , MT(E), TB(G)] |
95.8 | LHS 3577 | - H - | Elgin Terminal ( / , L, 308 Ls, 1) [RRR, O , , MT(E), TB(G), B] |
96.1 | Epsilon Cygni | - H - | Grant Terminal ( / , L, 2546 Ls, B 1) [RRR, O , , TB(H), B] |
96.9 | Catun | - M - | Gardner Orbital ( / , L, 1774 Ls, 5 b) [RRR, O , , MT(E), TB(G), B] |
97.3 | LP 254-26 | - H - | Harrison Terminal ( / , L, 18 Ls, 2) [RRR, O , , TB(H)] |
97.6 | LHS 3549 | - H - | Carey Station ( / , L, 10 Ls, A 1) [RRR, O , , TB(H), B] |
97.7 | Lalande 16904 | - H - | Gagnan Hub ( / , L, 2004 Ls, A 5 d) [RRR, O , , TB(H)] |
99.6 | Lalande 40728 | - M - | Merbold Orbital ( / , L, 119 Ls) [RRR, O , , TB(H), B] |
99.7 | Anandini | - M - | Hennepin Terminal ( / , L, 956 Ls) [RRR, O , , TB(H), B] |
101.5 | Tailla | - H - | Russell Enterprise ( / , L, 9 Ls) [RRR, O , , TB(H)] |
102.5 | LHS 262 | - H - | Boodt Port ( / , L, 24405 Ls) [RRR, O , , MT(E), TB(G), B] |
102.8 | Alioth | - H - | The Witness Odysseus ( , L, 1243 Ls, 4) [RRR, O , TB(G)] |
104.1 | BD+41 1865 | - H - | Cori City ( / , L, 10 Ls, 1) [RRR, O , , MT(E), TB(G)] |
105.3 | Amarak | - H - | Vela Port ( / , L, 1173 Ls, A 1) [RRR, O , , MT(E), TB(G), B] |
106.0 | Gilya | - M - | Bell Orbital ( / , L, 462 Ls, 1) [RRR, O , , MT(E), TB(G), B] |
106.9 | LHS 2651 | - M - | Kennan Dock ( / , L, 1438 Ls, A 1) [RRR, O , , MT(E), TB(G), B] |
107.4 | LHS 1212 | - H - | Bramah Port ( / , L, 13449 Ls, B 2) [RRR, O , , MT(E), TB(G), B] |
107.4 | STF 2841 | - L - | Hackworth Orbital ( / , L, 10424 Ls) [RRR, O , , IF, MT(E), TB(G), B] |
108.1 | HIP 37162 | - M - | Serebrov Ring ( / , L, 4101 Ls, B 1) [RRR, O , , MT(E), TB(G), B] |
108.2 | HR 5960 | - H - | Ali Orbital ( / , L, 2917 Ls, 4) [RRR, O , , TB(H), B] |
108.6 | Kaushpoos | - M - | Neville Horizons ( / , L, 8 Ls, 1) [RRR, O , , MT(E), TB(G)] |
109.5 | Hiranyaksha | - M - | Wood Ring ( / , L, 23 Ls, A 1) [RRR, O , , MT(E), TB(G)] |
109.5 | Iota Piscium | - M - | Virts City ( / , L, 4166 Ls, B 1) [RRR, O , , MT(E), TB(G)] |
109.5 | EQ Pegasi | - H - | Merbold Ring ( / , L, 11 Ls, B 1) [RRR, O , , MT(E), TB(G)] |
109.9 | Peneng Wa | - M - | Szameit Ring ( / , L, 942 Ls, 1 a) [RRR, O , , MT(E), TB(G)] |
110.2 | Wolf 124 | - H - | Willis Port ( / , L, 137 Ls, 1) [RRR, O , , TB(H), B] |
110.6 | ZZ Piscium | - M - | Buffett Survey ( / , L, 3329 Ls) [RRR, O , , MT(E), TB(G)] |
110.8 | Atatis | - M - | Abel Terminal ( / , L, 400 Ls, 1) [RRR, O , , MT(E), TB(G)] |
112.0 | Antal | - M - | Lobachevsky Station ( / , L, 367 Ls) [RRR, O , , MT(E), TB(G), B] |
112.4 | Loperada | - M - | Bloch Vision ( / , L, 9 Ls, 1) [RRR, O , , MT(E), TB(G)] |
113.4 | WISE 1506+7027 | - H - | Dobrovolskiy Enterprise ( / , L, 231 Ls, 1 a) [RRR, O , , TB(H)] |
113.6 | LHS 2637 | - H - | Perez Ring ( / , L, 395 Ls, 1) [RRR, O , , MT(E), TB(G)] |
113.7 | Ringardha | - M - | Lagrange Gateway ( / , L, 398 Ls, 1) [RRR, O , , MT(E), TB(G)] |
114.4 | Ross 878 | - H - | Jakes Enterprise ( / , L, 304 Ls, A 1) [RRR, O , , MT(E), TB(G)] |
115.1 | Saktsak | - H - | Bursch Enterprise ( / , L, 2235 Ls, AB 2) [RRR, O , , MT(E), TB(G), B] |
115.6 | Wu Kich | - M - | Tasman Vision ( / , L, 17 Ls, A 1) [RRR, O , , MT(E), TB(G), B] |
116.4 | BD+02 4718 | - M - | Abernathy Enterprise ( / , L, 512 Ls) [RRR, O , , MT(E), TB(G), B] |
116.5 | LHS 3593 | - H - | Howe City ( / , L, 444 Ls, 1) [RRR, O , , TB(H)] |
116.7 | BD+24 1451 | - M - | Marshburn Terminal ( / , L, 84 Ls, 1) [RRR, O , , MT(E), TB(G)] |
117.0 | LP 390-16 | - M - | Readdy Orbital ( / , L, 3274 Ls, 2 d) [RRR, O , , MT(E), TB(G), B] |
118.6 | Bolg | - L - | Moxon's Mojo ( / , L, 931 Ls, Subartu) [RRR, O , , IF, MT(E), TB(G)] |
Data sourced from EDDB and EDSM.