M. Grey's Bounty Hunting Systems - Alpha Centauri

M. Grey's nearest Bounty Hunting Systems to Alpha Centauri up to a maximum distance of 7000000000.0 Ly
Quick link: Interstellar Factors
Key
This consist of three icons separated by hyphens representing the human populated control of the system. If it is blank than the system is unpopulated
Otherwise the first Icon is the system allegiance, the second is the security level and the third is the main system economy
- Populated, Empire allegiance
- Populated, Independent allegiance
M - System has Medium security.
- Industrial economy
- Agricultural economy
- Terraforming economy
- Refinery economy
- Military economy
- Tourism economy
- Colony economy
- Prison economy
The letters and number before the bracketed text show which planet, the bracketed letters denote the RESs within the rings of that planet.
For example "2 (ZHR), 3 (L)" means planet "2" rings have one HaZardous RES, 1 High RES, and 1 (Regular) RES whilst planet "3" rings have just one Low RES.
If there are no brackets then the list of RESs applies for the entire system, which planets have which RESs is unknown for that system.
H - Resource Extraction Site [High]
L - Resource Extraction Site [Low]
[Co-orbiting 2, 3] - This denotes a set of co-orbiting planets, in this example the planetary bodies are "2" and "3". Co-orbiting planets are close together so RESs or stations orbiting one planet in the set are close to the others in it as well.
M - Small/Medium landing pads only
L - All landing pad sizes available
B - Black Market
-Refuel
- Repair
RRR - Full Restock/Repair/Refuel
O - Outfitting
- Shipyard
IF - Interstellar Factors
MT(R) - Raw Material Trader
MT(M) - Manufactured Material Trader
TB(H) - Human Technology Broker
TB(G) - Guardian Technology Broker
CA - CarrierAdministration
CV - CarrierVendor
Distance (Ly) |
System (Links to Inara) |
Civilization Allegiance - |
Has CNB | HAZ RES Planetary Body (RESs present if known) | Notes | Restock/Repair Stations |
---|---|---|---|---|---|---|
4.2 | WISE 0855-0714 | - L - | 5 (HHL), 6 (HRRRR) | |||
4.4 | Sol | - H - | Jupiter (H), Neptune (LL), Saturn (RRL), Uranus (LL) | Restock stations Daedalus ( , L, 197 Ls, Mercury) [RRR, O , , B] Ehrlich City ( , L, 198 Ls, Mercury) [RRR, O , , B] Furukawa Enterprise ( , L, 199 Ls, Mercury) [RRR, O , , B] Walz Depot ( , L, 216 Ls, Mercury) [RRR, O , , B] Burnell Station ( , M, 363 Ls, Venus) [RRR, O , B] Galileo ( , L, 496 Ls, Moon) [RRR, O , , B] Abraham Lincoln ( , L, 497 Ls, Earth) [RRR, O , , B] Li Qing Jao ( , L, 497 Ls, Earth) [RRR, O , , B] M.Gorbachev ( , L, 497 Ls, Earth) [RRR, O , , B] Mars High ( , L, 831 Ls, Mars) [RRR, O , , B] Schottky Reformatory ( , L, 2708 Ls, Callisto) [RRR, O , , B] Columbus ( , L, 2713 Ls, Io) [RRR, O , , B] Haberlandt Survey ( , L, 2715 Ls, Europa) [RRR, O , B] Durrance Camp ( , L, 2715 Ls, Ganymede) [RRR, O , , B] Dekker's Yard ( , L, 4910 Ls, Iapetus) [RRR, O ] Titan City ( , L, 4912 Ls, Titan) [RRR, O , , B] |
||
6.5 | Barnard's Star | - L - | 5 (HH), 6 (ZZZHL) | Restock stations Levi-Strauss Installation ( , M, 7 Ls, 1) [RRR, O , IF, B] Miller Depot ( , L, 37 Ls, Cooke) [RRR, O , , IF, B] Haller City ( , L, 37 Ls, Cooke) [RRR, O , , IF, B] Kuttner's Pride ( , L, 37 Ls, Cooke) [RRR, O , IF, B] Boston Base ( , L, 62 Ls, 5) [RRR, O , , IF, B] Silves' Claim ( , L, 62 Ls, Birmingham World) [RRR, O , IF, B] |
||
9.5 | Sirius | - H - | Z H L | Restock stations Patterson Enterprise ( / , L, 952 Ls, Lucifer) [RRR, O , , MT(R)] Efremov Plant ( , L, 5366 Ls, Lucifer) [RRR, O ] O'Brien Vision ( / , M, 5383 Ls, Lucifer) [RRR, O , B] Qwent Research Base ( , L, 5387 Ls, Lucifer) [RRR, O ] |
||
10.4 | Lacaille 9352 | - L - | 3 (ZZH), 4 (RRL) | Restock stations Gupta City ( / , L, 74 Ls, 6 b) [RRR, O , , IF] Rasch Hub ( , L, 74 Ls, Camp Lawrence) [RRR, O , IF] Kirtley Platform ( / , M, 1381 Ls) [Rs , IF] |
||
10.6 | LHS 380 | - H - | B 5 (HL) | B 5 is 82000 from the entry star. | Restock stations Qureshi Orbital ( / , L, 1458 Ls, A 2 d) [RRR, O , , MT(R)] Ray Enterprise ( / , M, 80472 Ls, B 5 f) [ , O ] Mastracchio Enterprise ( / , M, 81382 Ls, A 2 d) [RRR] |
|
11.0 | Luyten 145-141 | - M - | AB 1 (RR) | Restock stations Kerr Survey ( , L, 4216 Ls, AB 1 c) [RRR, O , B] Euclid Station ( / , L, 4302 Ls, AB 1 f) [RRR, O , , B] |
||
11.1 | LHS 449 | - L - | 9 (ZZZRL) | Restock stations Fisher Point ( , L, 33 Ls, Charles's Mine) [RRR, O , IF, B] Perry Station ( / , L, 88 Ls, Gold) [RRR, O , , IF, B] Wandrei Prospect ( , L, 88 Ls, Gold) [RRR, O , IF, B] |
||
11.4 | Lacaille 8760 | - L - | 4 (ZZZ), 8 (ZZHRRR) | Restock stations Serebrov City ( / , M, 89 Ls) [RRR, O , IF] Chiao Landing ( / , M, 164 Ls, 2) [Rs , O , B] Reilly Beacon ( , L, 164 Ls, 2) [RRR, O , , IF, B] Morin Prison ( , L, 1490 Ls, 7 h) [RRR, O , , B] |
||
12.2 | Duamta | - M - | 7 (HHRRLL) | Restock stations Polyakov Station ( , L, 233 Ls, 1) [RRR, O , ] Evangelisti Observatory ( , L, 233 Ls, 1) [RRR] Barcelo Laboratory ( , L, 233 Ls, 1) [RRR, O , B] McKay Relay ( , L, 233 Ls, 1) [RRR] Amis Installation ( , L, 314 Ls, 2 a) [RRR, O , B] Wang City ( , L, 315 Ls, 6) [RRR, O , ] Stuart Prospect ( , L, 315 Ls, 2 a) [RRR, O , B] Herrington City ( , L, 418 Ls, 3) [RRR, O , ] Walz Base ( , L, 418 Ls, 3 a) [RRR, O , , B] Hurston Arsenal ( , L, 418 Ls, 3 a) [RRR, O , , B] Vries Base ( , L, 418 Ls, 3 a) [RRR, O ] Davis Terminal ( , L, 546 Ls, 4) [RRR, O , ] Orunmilla ( , L, 692 Ls) [RRR, O , B] Orunmilla ( , L, 693 Ls) [RRR, O , B] Vesalius City ( , M, 1285 Ls, 6) [RRR, B] |
||
13.5 | Toolfa | - H - | 10 (ZL), 12 (HRR), 13 (RRL), 14 (L) | Restock stations Crook Hub ( / , L, 13 Ls, A 1) [RRR, O , , CA] Monge Keep ( , L, 13 Ls, A 1) [Rs , O ] Cady Hub ( / , M, 25 Ls) [ , B] Kelleam Orbital ( / , M, 34 Ls) [RRR, O ] Caillie Plant ( , L, 45 Ls, A 4) [Rs , O ] Needham Keep ( , L, 51767 Ls, B 4 a) [RRR, O ] |
||
13.5 | YZ Ceti | - H - | 10 (ZZHRLL), 11 (ZHRL) | Large station Clement orbital orbits planet 10 | Restock stations Tepper Penal colony ( , L, 20 Ls, A 3) [RRR, O , IF, B] Malchiodi Refinery ( , L, 396 Ls, A 8 a) [Rs , O , IF, B] Clement Orbital ( / , L, 1231 Ls, A 10) [RRR, O , , IF, MT(E)] Fuglesang Port ( / , M, 1819 Ls, A 11) [Rs , IF] |
|
13.8 | WISE 1506+7027 | - H - | 1 (HHL), 2 (HRL), 3 (ZHR) | Restock stations Dobrovolskiy Enterprise ( / , L, 231 Ls, 1 a) [RRR, O , , TB(H)] Stafford Penal colony ( , L, 243 Ls, 1 C) [RRR, O ] Parise Dock ( / , M, 660 Ls, 1 a) [ ] Borman Port ( / , M, 881 Ls, 1 a) [ , O ] |
||
14.1 | Luyten's Star | - M - | 1 (HL), 2 (ZZRRLLL) | Restock stations Ashby City ( / , L, 298 Ls, 1) [RRR, O , ] Spirit of Laelaps ( , L, 425 Ls, 3 a) [RRR, O , TB(G)] Nikitin Silo ( , L, 706 Ls, 3 b) [RRR, O , B] Payson Installation ( , L, 708 Ls, 3 b) [RRR, O , B] McNair Gateway ( / , M, 1019 Ls, 4) [RRR, O , B] |
||
15.0 | Avik | - L - | Only one Outpost, no repair. | |||
15.1 | Luyten 205-128 | - M - | 3 (RRL), 4 (RR) | Restock stations H. G. Wells Hub ( / , L, 32 Ls, Kawasakiworld) [RRR, O , ] Kotzebue Works ( , L, 32 Ls, Kawasakiworld) [RRR, O ] Robins High ( / , L, 75 Ls, 3) [RRR, O , ] Shuttleworth Holdings ( , L, 75 Ls, Schmidt's Mine) [RRR, O ] |
||
15.6 | Luyten 347-14 | - L - | ZZZ HH RRRRRRR LLLLL | Restock stations Gerrold Prospect ( , L, 39 Ls, Rance's Wreck) [RRR, O , , IF, B] Mendel Palace ( , L, 39 Ls, Rance's Wreck) [RRR, O , , IF, B] |
||
15.6 | G 41-14 | - L - | Ramon Hub, a Coriolis Starport at 8379 ls, all services. | |||
16.0 | Gendalla | - M - | Restock stations Clervoy City ( / , L, 92 Ls, ABC 1 b) [RRR, O , ] Back Holdings ( , L, 92 Ls, A 4) [RRR, O , IF] Ivins City ( / , M, 196 Ls) [ ] Aksyonov Installation ( , L, 196 Ls, A 5 a) [RRR, O , , IF] Garay Port ( / , M, 293 Ls) [RRR, O ] |
|||
16.1 | Ross 780 | - H - | 5 (ZH), 7 (ZZHRR) | Restock stations Aristotle Gateway ( / , L, 106 Ls, Wireworld) [RRR, O , , CA] Fossum Terminal ( / , M, 1759 Ls, 4) [ ] Patsayev Penal colony ( , L, 2300 Ls, 7 c) [RRR, O ] Acton Ring ( / , M, 2310 Ls) [ , B] |
||
16.2 | IL Aquarii | - H - | 5 (ZHL), 6 (ZZH) | Restock stations Patsayev Station ( / , L, 1907 Ls, 5 f) [RRR, O , , B] Gagnan Terminal ( / , M, 2488 Ls, 6) [ , B] Kinsey Enterprise ( / , M, 11874 Ls) [RRR, O , B] |
||
16.4 | 36 Ophiuchi | - M - | C 8 (Z), C 9 (ZZZ), C 10 (ZHHHR), C 11 (HR) | All the RESs are over 1 hour away (4000000+ Ls) from the entry star | Restock stations Yolen Works ( , L, 593 Ls, B 5) [RRR, O , B] Watts Stop ( , L, 36167 Ls, A 1 a) [RRR, O , B] Weinbaum City ( , M, 4217158 Ls, C 2) [RRR, B] Laval Landing ( , L, 4217188 Ls, C 4) [RRR, O , B] Lunan Holdings ( , M, 4217202 Ls, C 1) [RRR, B] Katzenstein Dock ( , L, 4217297 Ls, C 3) [RRR, O , , B] |
|
16.6 | LTT 3572 | - H - | ZZZZ HHH RRRRRR LLLLL | |||
17.2 | Wolf 1481 | - H - | 1 (ZH), 3 (Z), 4 (ZHHL), 6 (ZHHHL), 7 (ZHR) | Restock stations Velazquez Gateway ( / , L, 627 Ls, 1) [RRR, O , , B] Seddon Station ( / , M, 1654 Ls) [ , B] Jones Orbital ( / , M, 2878 Ls) [ , B] Levinson Arsenal ( , L, 2966 Ls, 6 d) [RRR, O , B] |
||
17.6 | LHS 3531 | - H - | 3 (ZZZZH) | |||
17.8 | TZ Arietis | - H - | 3 (HL), 5 (ZRLL), 8 (HHL) | Large Hi-Tech coriolis station 'Snyder Enterprise' orbits planet 3. | Restock stations Snyder Enterprise ( / , L, 831 Ls, 3) [RRR, O , , CA] Santos Depot ( , L, 1180 Ls, 5 B) [RRR, O , , B] Godwin Prospect ( , L, 1183 Ls, 5 D) [Rs , O , B] Puleston Horizons ( , L, 1193 Ls, 5 C) [RRR, O , B] Jernigan Arsenal ( , L, 1193 Ls, 5 f) [RRR, ] Pashin Prospect ( , L, 1219 Ls, 5 f) [RRR, O ] Meaney Camp ( , L, 1220 Ls, 5 f) [RRR, O , B] McDaniel Landing ( , L, 1997 Ls, 6 A) [Rs , O ] |
|
17.8 | Kokary | - H - | 4 (HL), 5 (HRL), 6 (HR), 7 (ZH) | Restock stations Gidzenko Terminal ( / , L, 52 Ls, 4) [RRR, O , , B, CA] Foda's Inheritance ( , L, 52 Ls, 2) [RRR, O ] Faraday Enterprise ( / , L, 96 Ls, 3) [RRR, O , , B] Treshchov Point ( , L, 96 Ls, 3) [RRR, O ] Cori Gateway ( / , M, 1761 Ls) [RRR, B] |
||
18.0 | Wolf 562 | - H - | Z HHH RR L | Restock stations Nagel Enterprise ( / , M, 21 Ls) [ ] Hopkins Port ( / , L, 35 Ls, Kenneos) [RRR, O , , B, CA] Harrison Installation ( , L, 38 Ls, Kenneos) [Rs , O ] Berners-Lee Terminal ( / , L, 85 Ls, Laila's Memory) [RRR, O , , B] King's Inheritance ( , L, 128 Ls, Laila's Memory) [RRR, O , ] Faris Gateway ( / , M, 3199 Ls, 6 e) [ ] |
||
18.1 | LHS 450 | - M - | AB 1 (R), AB 3A (L) | Restock stations Wilson Relay ( / , L, 57 Ls, Darke's Claim) [RRR, O , ] McKay Prospect ( , L, 57 Ls, Darke's Claim) [RRR, O ] Darboux Legacy ( , L, 57 Ls, Darke's Claim) [RRR, O , ] Stevenson Relay ( / , L, 127 Ls, Camp Schmidt) [RRR, O , ] |
||
18.2 | Omicron-2 Eridani | - M - | C6 (HHHRLL) | Restock stations Polansky Barracks ( , L, 106 Ls, Steven's Rock) [RRR, O , B] Hodgkinson Station ( / , M, 225675 Ls) [RRR, O , B] Reed City ( / , M, 225676 Ls) [ , B] |
||
18.6 | Groombridge 1618 | - H - | A 6 (Z) | Restock stations Gernsback Terminal ( , L, 26 Ls, A 1) [RRR, O , ] Mouhot Prospect ( , L, 26 Ls, A 1) [RRR, O ] George's Pride ( , L, 26 Ls, A 1) [RRR, O , , B] Cady Market ( , L, 169 Ls, A 2) [RRR, O , , B] Martinez Market ( , M, 170 Ls) [ ] Franklin Ring ( , L, 932 Ls) [RRR, O , ] Quimper Lab ( , L, 23940 Ls, B 4) [RRR, O , B] Phillifent Relay ( , L, 24159 Ls, B 1) [RRR, O , B] Sagan Stop ( , L, 24188 Ls, B 6) [RRR, O , ] Strzelecki Silo ( , L, 24199 Ls, B 6) [RRR, O ] Szilard Arsenal ( , L, 24400 Ls, B 3) [RRR, O , B] |
||
18.8 | Bhritzameno | - H - | 2 (RRLLLL) | Large Hi Tech station Feynman Terminal orbits planet 2. | Restock stations Giles Keep ( , L, 1356 Ls, 2 a) [Rs , O , B] Froude Camp ( , L, 1356 Ls, 2 a) [Rs , O , B] Feynman Terminal ( / , L, 1362 Ls, 2 a) [RRR, O , , MT(E), TB(G), B] Dalton City ( / , M, 1931 Ls, 4) [Rs , B] |
|
19.1 | 82 Eridani | - H - | ZZZZZ H RRR LL | Restock stations Bresnik Port ( / , L, 95 Ls, Rhatigan) [RRR, O , , MT(M), B] Godwin Vision ( , L, 95 Ls, Rhatigan) [RRR, O , B] Petaja Depot ( , L, 95 Ls, Rhatigan) [RRR, O , B] Hackworth Settlement ( / , M, 102 Ls, Ifreds Harbour) [ , B] Roosa Dock ( / , M, 175 Ls, Teekay 100705) [RRR, B] |
||
19.3 | LHS 3836 | - H - | A 1 (RR), A 2 (ZRR), A 4 (RL), A 5 (ZRL), B 1 (ZHR), B 2 (Z), B 3 (R), B 5 (Z), B 7 (HH), B 8 (HLL) | Restock stations Gell-Mann Station ( / , L, 275 Ls, A 1) [RRR, O , , MT(M)] Khrenov Relay ( , L, 282 Ls, A 1 b) [RRR, O ] Olsen Bastion ( , L, 455 Ls, A 2 b) [RRR, O ] Faraday Settlement ( / , M, 456 Ls, A 2) [Rs , O ] Wakata City ( / , M, 662 Ls) [ , B] |
||
19.4 | LAWD 26 | - L - | A 1 (RL) | |||
19.5 | G 99-49 | - L - | 2 (ZZZHHHRL) | Restock stations Willis Landing ( / , M, 1238 Ls, 4 d) [ , IF, B] Carlisle Vision ( , L, 1693 Ls, 4 d) [RRR, O , IF] Noguchi Arsenal ( , L, 1694 Ls, 4 d) [RRR, O , , IF, B] Linnaeus Station ( / , L, 14805 Ls, 5) [RRR, O , , IF] |
||
19.9 | Wolf 629 | - L - | Z HH L | |||
20.2 | Wolf 1453 | - H - | AB 2 (HL) | Restock stations Akers Gateway ( , L, 2050 Ls) [RRR, O , ] Byrd City ( , L, 2109 Ls, B 2) [RRR, O , ] Wagner Station ( , L, 2124 Ls, B 5) [RRR, O , ] Cartier City ( , L, 2125 Ls, B 1) [RRR, O , ] Godel Terminal ( , M, 2150 Ls) [ ] Lerman Dock ( , M, 4956 Ls) [RRR] |
||
20.6 | YZ Canis Minoris | - L - | ||||
20.8 | Carener | - H - | AB 1 (ZHL) | Restock stations Butz Port ( / , L, 3642 Ls, AB 1 b) [RRR, O , , MT(E), TB(G)] Bates Horizons ( , L, 3666 Ls, AB 1 i) [RRR, O ] |
||
21.1 | LHS 2459 | - L - | Restock stations Robinson Prospect ( , M, 1247 Ls, A 1) [RRR, IF, B] Cabana Depot ( , L, 1247 Ls, A 1) [RRR, O , IF, B] |
|||
21.2 | Beta Hydri | - H - | 7 (ZZHR) | Restock stations Edmondson High ( , L, 245 Ls, Camp Shepard) [RRR, O , ] Rashid Vision ( , L, 245 Ls, Camp Shepard) [RRR, O , , B] Matteucci Enterprise ( , L, 447 Ls, Camp Shepard) [RRR, O , ] Lenoir Port ( , L, 447 Ls, Jordan's Legacy) [RRR, O , B] Stevenson Base ( , L, 943 Ls, 7 a) [RRR, O , , B] Black Mausoleum ( , L, 4336 Ls, Homeland) [RRR, O , , B] |
||
21.5 | LHS 340 | - L - | ||||
21.6 | BR Piscium | - M - | 1 (ZHR), 3 (ZR), 4 (ZR), 7 (ZH), 8 (ZHR), 9 (HH), 10 (ZZHHR) | |||
21.6 | Ross 47 | - L - | A 8 (HL) | Restock stations Volynov Hub ( , M, 1715 Ls, A 8) [ , IF] Molina Platform ( , M, 48451 Ls, B 7) [RRR, IF, B] Gidzenko Prospect ( , L, 49360 Ls, B 5 a) [RRR, O , IF] Amis Arena ( , L, 49860 Ls, B 4) [RRR, IF] |
||
21.6 | G 89-32 | - L - | 4 (HRL) | |||
22.1 | Narenses | - M - | 4 (ZHL), 5 (ZHHH) | |||
22.5 | Ross 104 | - H - | ABC 1 (HRL), ABC 2 (Z), ABC 3 (R), ABC 4 (RLL), ABC 5 (ZZHR), ABC 6 (RR), ABC 7 (ZHH), DE 4 (RLLL) | Restock stations Bunch City ( / , L, 11 Ls, A 1) [RRR, O , , B, CA] Creighton Landing ( , L, 12 Ls, A 1) [RRR, O , B] Shiner Port ( / , M, 16 Ls) [RRR, O ] Penn Ring ( / , M, 22 Ls) [ ] Allen Silo ( , L, 1412 Ls, ABC 5 d) [RRR, O ] |
||
22.5 | Ross 446 | - L - | Z H RR LL | |||
22.7 | Saktsak | - H - | AB 2 (RL), AB 3 (RR), AB 4 (ZZHL), AB 5 (ZZ) | Restock stations Janifer Silo ( , L, 2160 Ls, AB 1 d) [RRR, O , B] Bursch Enterprise ( / , L, 2235 Ls, AB 2) [RRR, O , , MT(E), TB(G), B] Lind Lab ( , L, 2954 Ls, AB 3 e) [Rs , O , B] Stephenson Hub ( / , M, 2958 Ls, AB 3) [ ] Tarelkin Orbital ( / , M, 4015 Ls, AB 5) [ , B] |
||
22.7 | Arangorii | - H - | A2 (HR), B11 (HHRL), B12 (R) | Restock stations Zhen Hub ( , M, 3098 Ls, A 2 e) [Rs , O ] Watt Enterprise ( , L, 448770 Ls, B 1) [RRR, O , , CA] Ziljak Colony ( , L, 448801 Ls, B 1) [RRR, O , B] Houtman Exchange ( , L, 448826 Ls, B 1) [RRR, O , B] Kaku Terminal ( , L, 448869 Ls) [RRR, O , ] Shonin Station ( , L, 448932 Ls, B 3) [RRR, O , ] Maudslay Dock ( , L, 449003 Ls, B 5 a) [RRR, O , , B] Leibniz Orbital ( , M, 450013 Ls) [ , B] |
||
22.8 | LHS 263 | - H - | 7 (ZHR), 8 (R) | [Co-orbiting: 7, 8] | Restock stations Laval Hub ( / , L, 138 Ls, 1) [RRR, O , ] Pausch Enterprise ( / , M, 179 Ls) [Rs , O , B] Wilcutt Orbital ( / , M, 179 Ls) [RRR] |
|
22.8 | Midgcut | - M - | ||||
23.5 | Sosolingati | - M - | 5 (HHHR), 8 (HL), 9 (HHR), 10 (HHL) | Restock stations Dana Hub ( / , M, 1831 Ls, 6) [RRR] Curbeam Observatory ( , L, 1872 Ls, 5 c) [RRR, O ] Cori Depot ( , L, 1878 Ls, 5 c) [RRR, O ] Murray Refinery ( / , L, 2714 Ls, 7) [RRR, O , ] Vlamingh Oasis ( , L, 3471 Ls, 9 e) [RRR, O ] Quimby Horizons ( , L, 3492 Ls, 9 d) [RRR, O ] |
||
23.8 | Ross 775 | - H - | ABCD 2 (ZHHHL), ABCD 3 (ZR), ABCD 4 (H) | Large station Gamow Gateway is orbiting ABCD 2. Planets 2 and 3 are co-orbiting. | Restock stations Harvey Port ( / , M, 6 Ls, A 1) [Rs ] Aikin Landing ( , L, 486 Ls, CD 5) [Rs , O , B] Ivanchenkov Enterprise ( / , M, 508 Ls, CD 1) [Rs ] Humphreys Survey ( , L, 1342 Ls, ABCD 1 c) [Rs , O ] Tito Silo ( , L, 1342 Ls, ABCD 1 e) [Rs , O ] Gamow Gateway ( / , L, 2269 Ls, ABCD 2) [RRR, O , , CA] |
|
23.9 | Sameni | - M - | 2 (ZHRLL) | |||
24.0 | Wolf 718 | - M - | ZZZ L | Restock stations Filipchenko Dock ( / , M, 16 Ls, 3) [ , B] Song Refinery ( / , M, 27 Ls, 5) [RRR, O , B] White Station ( / , L, 27 Ls, 4) [RRR, O , , B] Bloch Plant ( , L, 27 Ls, 4) [RRR, O , B] Lounge Barracks ( , L, 3042 Ls, 13 d) [RRR, O , , B] |
||
24.0 | Ross 490 | - M - | ZZ HHHH RRRRR LLLLL | Restock stations Dunyach Enterprise ( / , L, 582 Ls, 1) [RRR, O , , MT(E), TB(G)] Citi Dock ( / , M, 592 Ls) [ , O ] Griffiths Dock ( / , M, 855 Ls) [ ] |
||
24.2 | Minmar | - M - | 10 (RL), 11 (ZR) | Restock stations Bayliss Landing ( / , M, 8 Ls) [Rs , O ] Ferguson Landing ( / , M, 14 Ls, 4) [RRR, O ] Ricci Bastion ( , L, 1057 Ls, 8 a) [RRR, O ] Kandel Hub ( , L, 1455 Ls, 10 f) [RRR, O , B] |
||
24.4 | LAWD 96 | - M - | 2 (ZZHHH), 3 (HR) | Restock stations Wiener Prospect ( / , M, 909 Ls) [Rs , O ] Pythagoras Vision ( , L, 1425 Ls, 2 h) [RRR, O , B] Landsteiner Relay ( , L, 1434 Ls, 2 i) [RRR, O , B] Holden Dock ( / , L, 3551 Ls, 4) [RRR, O , , B] |
||
24.5 | Struve 1321 | - H - | A 5 (R) | Restock stations Emshwiller Enterprise ( , L, 43826 Ls, A 3) [RRR, O ] Thiele Station ( / , M, 43831 Ls, A 2) [RRR, B] Apt Station ( / , L, 43836 Ls, A 1) [RRR, O , , MT(M), B] Leslie Town ( , L, 43837 Ls, A 1) [RRR, O , B] Levi-Strauss City ( / , M, 43845 Ls, A 3) [ , B] |
||
24.9 | LHS 531 | - M - | 5 (HHRL), C 3 (ZHR) | [Distance: C*, 400000 Ls] | Restock stations Nelson Terminal ( , L, 146 Ls) [RRR, O , , B] Gromov Survey ( , L, 399274 Ls, C 1 a) [Rs , O , B] O'Leary Observatory ( , L, 399313 Ls, C 1 a) [Rs , O , B] |
|
25.0 | 61 Virginis | - M - | 4 (RRRL), 5 (RRL), 6 (ZH) | Restock stations Furukawa Port ( / , L, 96 Ls, 2) [RRR, O , , B] Margulis Depot ( , L, 105 Ls, 2) [RRR, O , , B] Crown Colony ( / , M, 155 Ls, 3) [RRR, B] Shepard Arsenal ( , L, 2521 Ls, 6 a) [RRR, O , , B] |
||
25.2 | RR Caeli | - M - | 1 (ZRL), 4 (H), 5 (ZL) | Restock stations Hooke City ( / , M, 732 Ls, A 1) [ ] Herreshoff Installation ( , L, 1169 Ls, A 2 b) [RRR, O ] Rennie City ( / , M, 1174 Ls, A 2 b) [RRR, O ] |
||
25.3 | Kushen | - M - | 10 (ZZRLL), 11 (ZZR) | Restock stations Blalock Terminal ( / , L, 6 Ls, 4) [RRR, O , , B] Balmer Landing ( , L, 6 Ls, 1) [RRR, O ] Malaspina Installation ( , L, 16 Ls, 4) [RRR, O , B] Valdes Penal colony ( , L, 16 Ls, 3) [RRR, O ] |
||
25.4 | Lushertha | - H - | Restock stations de Caminha Station ( , L, 367 Ls, A 6 a) [RRR, O , ] Tshang Station ( , L, 520 Ls, A 3) [RRR, O , ] Cook Ring ( , L, 698 Ls, A 4) [RRR, O , ] Laumer Hub ( , M, 931 Ls) [RRR] Butcher Keep ( , L, 103514 Ls, B 7 a) [RRR, O ] Zindell Beacon ( , L, 105144 Ls, B 2) [RRR, O , IF] Lewis Vision ( , L, 105304 Ls, B 1) [RRR, O ] Asher Beacon ( , L, 105367 Ls, B 1) [RRR, O , IF] Andersson Barracks ( , L, 105768 Ls, B 3) [RRR, O , ] |
|||
25.4 | FN Virginis | - M - | A 1 (HL), A 2 (ZRR), A 3 (HRLL), B 5 (HLL) | [Co-orbiting: A1, A2] [Outpost: Cantor Installation, A2] [Distance: B*, 170000 Ls] | Restock stations Cantor Installation ( / , M, 470 Ls, A 1 a) [RRR, O , B] Jacobi Landing ( / , M, 473 Ls, A 1 a) [Rs , O ] Lorrah Barracks ( , L, 490 Ls, A 1 a) [RRR, O ] |
|
25.4 | LHS 71 | - H - | A 2 (RR), A 4 (ZLLL), A 5 (HLLL) | Restock stations Krylov Keep ( , L, 2089 Ls, A 2 d) [RRR, O , B] Tayler Bastion ( , L, 2107 Ls, A 2 a) [RRR, O , B] Jun Hub ( / , L, 2109 Ls, A 2 d) [RRR, O , , B] Frick Port ( / , M, 2747 Ls) [ , B] Goeschke Dock ( / , M, 4012 Ls) [Rs , O , B] |
||
25.5 | Zeta Tucanae | - M - | 9 (ZZZZHH) | Restock stations Noon Survey ( , L, 288 Ls, Furths) [RRR, O ] Velidhu Dream ( , L, 290 Ls, Furths) [RRR, O , ] Elswick ( , L, 694 Ls, Darwyn) [RRR, O , ] |
||
25.8 | LHS 2429 | - M - | 3 (ZZRLL), 4 (ZHRRL) | Restock stations Sucharitkul Settlement ( , L, 27 Ls, 1) [RRR, O , , B] Goeppert-Mayer Depot ( , L, 27 Ls, 1) [RRR, O , B] Acaba Dock ( / , L, 31 Ls, 1) [RRR, O , , MT(M), B] Marshall's Claim ( , L, 477 Ls, 2 d) [RRR, O , B] Bakewell Station ( / , M, 689 Ls) [ , B] Antonelli City ( / , M, 1237 Ls) [ , B] |
||
26.0 | LTT 5455 | - M - | 1 (ZZHRL), 2 (RLL) | Restock stations Tull Enterprise ( , L, 1315 Ls, 1 a) [RRR, O , , B] Anthony de la Roche Barracks ( , L, 1323 Ls, 1 E) [RRR, O , B] Quimby Station ( , M, 1797 Ls) [Rs , O , B] |
||
26.0 | G 203-47 | - M - | ZZZZ HH RRRR LL | Restock stations Thorne Market ( , L, 12 Ls, 1) [RRR, O , ] Cabana Market ( , L, 13 Ls, 1) [RRR, O , ] Ride Gateway ( , L, 21 Ls, 1) [RRR, O , ] Siemens Camp ( , L, 1599 Ls, 6 b) [RRR, O , , B] Gantt Arsenal ( , L, 1599 Ls, 6 a) [RRR, O , ] Akers Enterprise ( , L, 1600 Ls, 6 a) [RRR, O , ] |
||
26.2 | Ross 695 | - H - | 3 (RL) | Restock stations Bresnik Orbital ( / , L, 1142 Ls, 1) [RRR, O , , MT(E), TB(G)] Brunner Observatory ( , L, 1713 Ls, 2 d) [Rs , O ] Palmer Silo ( , L, 1716 Ls, 2 c) [RRR, O , B] Feoktistov Orbital ( / , M, 1721 Ls, 2) [ ] Hawley Hub ( / , M, 1741 Ls, 3) [ ] |
||
